令和6(2024)年度新潟生命歯学部学生納付金の改定について
2023年06月21日
令和6(2024)年度より、新潟生命歯学部新入生および在学生を対象に、以下の通り学生納付金の改定を行います(編入生含む)。 なお、特待生制度における学生納付金については変更ありません。
旧 | 新 | |
入学金(入学時のみ)授業料(1年毎) 施設維持費(1年毎) 教育充実費(1年毎) |
600,000円 3,800,000円600,000円730,000円 | 600,000円 2,400,000円500,000円500,000円 |
1学年支払い額 | 5,730,000円 | 4,000,000円 |
2学年からの毎年支払い額 | 5,130,000円 | 3,400,000円 |
1~6学年の総支払い額 | 31,380,000円 | 21,000,000円 |
(教材等費・育英基金・学生保険・学生会費は除く)
旧 | 新 | |
入学金(入学時のみ)授業料(1年毎) 施設維持費(1年毎) 教育充実費(1年毎) |
300,000円 1,900,000円300,000円365,000円 | 300,000円 1,900,000円300,000円365,000円 |
1学年支払い額 | 2,865,000円 | 2,865,000円 |
2学年からの毎年支払い額 | 2,565,000円 | 2,565,000円 |
1~6学年の総支払い額 | 15,690,000円 | 15,690,000円 |
(教材等費・育英基金・学生保険・学生会費は除く)